Tên sản phẩm | ADC002 120 kW |
---|---|
Điện áp đầu vào | 400VAC +/-10%, 50/60HZ, 3Phase+N+PE(Hệ thống IT tương thích) |
Chỉ số đầu vào | 126kW |
Chỉ số hiện tại | 192A |
Điện áp đầu ra | 150~1000VDC |
Chỉ số đầu ra | 120kW |
Chỉ số hiện tại | 250A+250A (Ổ cắm đơn có thể tăng 300A@20min) |
Stand-by Power | <50W/Outlet |
Đầu ra trụ sạc | DC: Double Outlets (CCS2+CCS2) Dây đầu vào, hệ thống hệ thống đầu ra lên |
Hiệu quả | ≥95.5% |
Hệ số công suất | ≥0.99 |
Hệ thống bảo vệ | Điện áp hơn/dưới điện áp, quá tải, ngắn mạch, rò rỉ hiện tại, tăng độ sáng, Quá nhiệt độ, gián đoạn giao tiếp và thiết lập lại, |
Bảo vệ rò rỉ Trái đất | Đổ, ngâm, báo động khói |
Bảo vệ đặc biệt | Loại A 30mA |
Đo lường độ chính xác | Chống tia cực tím Class 1.0 |
Giao diện người dùng | |
Kết nối | Ethernet, WIFI, 4G |
Xác thực người dùng | APP or RFID Card |
Giao diện người dùng | 10.1 Inch QT Màn hình/nút dừng khẩn cấp/chỉ báo LED |
Giao thức nền tảng | OCPP 1.6J và có thể không được phân loại tp OCPP 2.0 |
Cập nhật phần mềm | OCPP |
Đặc điểm chung | |
IP&IK | IP55/IK 10( Màn hình IK08) |
Độ cao | ≤2000m |
Nhiệt độ hoạt động | -30ºC ~+ 50ºC (Derating above 50ºC) |
Độ ẩm làm việc | 5% ~ 95% Không có sự ngưng tụ |
Làm mát | Forced-air Cooling |
Lắp đặt | Đứng sàn |
Kích thước | H1800*W800*D495 |
Cân nặng | ≤300kg |
Chiều dài cáp | ≥6m |
Vật liệu vỏ | Sheet Metal |
Chứng chỉ và tiêu chuẩn | |
Charging Standard | IEC 61851-1; IEC 61851-21-2; IEC 61851-23; iec61851-24 |
Communication protocol standards | ISO15118-1-2013; ISO15118-2-2014; ISO 15118-3:2025; DIN20121-2014 |