Mẫu sản phẩm | Venus 30 V2 |
---|---|
Xếp hạng đầu vào | 400VAC ±10%, 3 phases, 50/60HZ, L1+L2+L3+N+PE |
Hệ số công suất | ≥0.98 @ Full Load |
Hiệu quả | ≥94% @ Full Load (Peak) |
Loại lưới | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT |
Giao diện đầu ra | 1 x CCS2 |
Công suất đầu ra | 30kW max |
Điện áp đầu ra | 200-1000Vdc |
Đầu ra hiện tại | 100A max |
Giao diện người dùng | |
Hiển thị | 7 inches touch screen |
Ngôn ngữ hỗ trợ | English (Other languages available upon request) |
Nút và chuyển đổi | Emergency button |
Xác thực người dùng | RFID card, App, Credit card (Optional) |
RFID Người đọc | ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693 |
Giao tiếp | |
Giao diện kết nối | 4G. Wi-fi, Ethernet |
Giao thức (EVSE&Backend) | OCPP 1.6J |
Giao thức (EVSE&EV) | DIN 70121, ISO 15118 |
Môi trường | |
Nhiệt độ hoạt động | -30ºC to 50ºC |
Nhiệt độ bảo quản | -30ºC to 70ºC |
Độ ẩm | 5% to 95% no condensation |
Độ cao | ≤2000m above sea level |
Đặc điểm chung | |
Chỉ số IP | IP55 |
Chỉ số IK | IK10 (Screen is IK08) |
Làm mát | Forced Air |
Chiều dài cáp sạc | 5m |
Kích thước (WxHxD) | 680*440*280mm |
Cân nặng | Khoảng. 35kg (không bao gồm các mô -đun nguồn) |
Cài đặt | Lắp tường, gắn cột (cực là tùy chọn) |
Chứng chỉ và tiêu chuẩn | |
Tiêu chuẩn và tuân thủ | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU |
Chứng chỉ | CE-RED, CB, UKCA, RCM, WPC, NTC, NBTC, SDPPI9 (ongoing), SIRIM (ongoing) |