THÔNG SỐ | VF6 ECO | VF6 PLUS |
---|---|---|
GIÁ | 689.000.000 VNĐ | 749.000.000 VNĐ |
KÍCH THƯỚC | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.241 x 1.834 x 1.580 | 4.241 x 1.834 x 1.580 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | 2.730 |
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | ||
Công suất tối đa của động cơ (hp) | 174 | 201 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 250 | 310 |
Dẫn động | FWD/Cầu trước | FWD/Cầu trước |
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson | Độc lập kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) | 480 (NEDC) | 460 (NEDC) |
NGOẠI THẤT | ||
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi |
Chức năng gạt mưa trước | Không tự động | Tự động |
Cửa sổ trời | Không | Không |
NỘI THẤT | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch | 12,9 inch |
Màn hình hiển thị HUD | Tùy chọn | Có |
Cấu hình ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng, có thông gió |
Cấu hình ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Điều chỉnh hướng vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Loại vô lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Bọc da, tích hợp nút bấm điều khiển tính năng giải trí, nút bấm điều khiển ADAS |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
Cổng USB | 2 cổng | 4 cổng |
Kết nối Bluetooth, Wi-Fi | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 6 loa, không có loa táp lô | 6 loa, Không có loa táp lô |
Gói dịch vụ thông minh VinFast connect | Có | Có |
AN NINH VÀ AN TOÀN | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Chức năng hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
Chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Chức năng chống lật (ROM) | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn (LAS) | Không | Có |
Chức năng tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | Có |
Hệ thống túi khí | 4 túi khí | 7 túi khí |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Căng đai khẩn cấp ghế trước và ghế hàng 2 | Có | Có |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI XE ADAS | ||
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Có |
Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có |
Hệ thống giám sát lái xe | Không | Có |
Kiểm soát đi giữa làn | Không | Có |
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Không | Có |
Kiểm soát hành trình | Không | Giám sát hành trình thích ứng |
Giám sát hành trình thích ứng | Không | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có |
Phanh tự động khẩn cấp trước | Không | Có |
Phanh tự động khẩn cấp sau | Không | Có |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ | Không | Có |
Tự động giữ làn khẩn cấp | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Không | Có |
VinFast VF6
GIÁ TỪ:
689.000.000 ₫
Xe được bảo hành 7 năm/160.000km tuỳ điều kiện nào tới trước
Pin bảo hành 8 năm không giới hạn số km
Khách hàng được sạc pin miễn phí đến 30/06/2027
Được gửi xe miễn phí dưới 5h trong hệ thống Vincom
Có line phục vụ riêng cho khách hàng sử dụng ô tô VinFast trong tất cả hệ sinh thái của Vingroup
Hỗ trợ vay lên đến 80% giá trị xe, bao hồ sơ khó trên toàn quốc
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.