THÔNG SỐ | VF8 ECO | VF8 PLUS |
---|---|---|
GIÁ | 1.019.000.000 VNĐ | 1.199.000.000 VNĐ |
KÍCH THƯỚC | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.750 x 1.934 x 1.667 | 4.750 x 1.934 x 1.667 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 | 2.950 |
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | ||
Công suất tối đa của động cơ (hp) | 349 | 402 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 500 | 620 |
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Hệ thống treo trước | Treo độc lập thông minh | Treo độc lập thông minh |
Hệ thống treo sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) | 471 | 457 |
NGOẠI THẤT | ||
Đèn pha | LED, tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh | LED, tự động bật/tắt, điều chỉnh góc chiếu thông minh |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi | Chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí, tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, chống chói tự động, tự động chỉnh khi lùi |
Chức năng gạt mưa trước | Tự động | Tự động |
Cửa sổ trời | Không | Toàn cảnh, chỉnh điện |
NỘI THẤT | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch | 15,6 inch |
Màn hình hiển thị HUD | Có | Có |
Cấu hình ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng, nhớ vị trí, tích hợp thông gió, sưởi |
Cấu hình ghế phụ | Chỉnh điện | Chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí, tích hợp thông gió, sưởi |
Điều chỉnh hướng vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Loại vô lăng | Da nhân tạo, dạng D-cut, chỉnh cơ 4 hướng, tích hợp nút bấm điều khiển nhiều tính năng giải trí và ADAS | Da nhân tạo, dạng D-cut |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng, tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng không khí và ion hoá không khí | Tự động, 2 vùng, tích hợp chức năng kiểm soát chất lượng không khí và ion hoá không khí |
Cổng USB | 5 cổng | 5 cổng |
Kết nối Bluetooth, Wi-Fi | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 10 loa, 1 loa trầm |
Gói dịch vụ thông minh VinFast connect | Có | Có |
AN NINH VÀ AN TOÀN | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Chức năng hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
Chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Chức năng chống lật (ROM) | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn (LAS) | Không | Có |
Chức năng tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | Có |
Hệ thống túi khí | 11 túi khí | 11 túi khí |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Căng đai khẩn cấp ghế trước và ghế hàng 2 | Có | Có |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI XE ADAS | ||
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Không | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Có |
Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có |
Hệ thống giám sát lái xe | Không | Có |
Kiểm soát đi giữa làn | Không | Có |
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Không | Có |
Kiểm soát hành trình | Ga tự động cơ bản | Ga tự động thích ứng |
Giám sát hành trình thích ứng | Có | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có |
Phanh tự động khẩn cấp trước | Không | Có |
Phanh tự động khẩn cấp sau | Không | Có |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ | Không | Có |
Tự động giữ làn khẩn cấp | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
VinFast VF8
GIÁ TỪ:
1.019.000.000 ₫
Xe được bảo hành 10 năm/200.000km tuỳ điều kiện nào tới trước
Pin bảo hành 10 năm không giới hạn số km
Chính sách hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ xe xăng qua xe điện từ 80 – 120tr
Cam kết mua lại xe đã qua sử dụng.
Khách hàng được sạc pin miễn phí đến 30/06/2027
Được gửi xe miễn phí dưới 5h trong hệ thống Vincom
Có line phục vụ riêng cho khách hàng sử dụng ô tô VinFast trong tất cả hệ sinh thái của Vingroup
Hỗ trợ vay lên đến 80% giá trị xe, bao hồ sơ khó trên toàn quốc
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.