Thông Số | VF 9 Eco 7 chỗ | VF 9 Plus 7 chỗ | VF 9 Plus 6 chỗ |
---|---|---|---|
Giá | 1.499.000.000 vnđ | 1.699.000.000 vnđ | 1.731.000.000 vnđ |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5119 x 2004 x 1691 (Gương gập) 5119 x 2254 x 1691 (Gương mở ra) | 5119 x 2065 x 1697 (Gương gập) 5119 x 2254 x 1697 (Gương mở ra) | 5119 x 2065 x 1697 (Gương gập) 5119 x 2254 x 1697 (Gương mở ra) |
Chiều dài cơ sở (mm) | Homo - 3149 CAD - 3148 | Homo - 3149 CAD - 3148 | Homo - 3149 CAD - 3148 |
Công suất tối đa của động cơ (hp) | 402 hp / 300 kW | 402 hp / 300 kW | 402 hp / 300 kW |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 457 lb-ft / 620 Nm | 457 lb-ft / 620 Nm | 457 lb-ft / 620 Nm |
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian | AWD/2 cầu toàn thời gian |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép | Độc lập, tay đòn kép |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén | Liên kết đa điểm, giảm chấn khí nén |
Trợ lực lái | EPS/Trợ lực điện | EPS/Trợ lực điện | EPS/Trợ lực điện |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) | 626 (WLTP) | 602 (WLTP) | 602 (WLTP) |
Đèn pha | Đèn pha LED Matrix tự động bật tắt, điều khiển góc chiếu pha thông minh, tự động quay góc chiếu (Đèn liếc) | Đèn pha LED Matrix tự động bật tắt, điều khiển góc chiếu pha thông minh, tự động quay góc chiếu (Đèn liếc) | Đèn pha LED Matrix tự động bật tắt, điều khiển góc chiếu pha thông minh, tự động quay góc chiếu (Đèn liếc) |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ, sấy mặt, gương, tự động chỉnh khi lùi, nhớ vị trí | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi, nhớ vị trí và chống trói tự động | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi, nhớ vị trí và chống trói tự động |
Chức năng gạt mưa trước | Tự động | Tự động | Tự động |
Cửa sổ trời | Không | Trần kính toàn cảnh/ Trần thép | Trần kính toàn cảnh/ Trần thép |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 6 |
Màn hình giải trí cảm ứng | 15,6 inch phía trước | 15,6 inch phía trước, 8 inch phía sau | 15,6 inch phía trước, 8 inch phía sau |
Màn hình hiển thị HUD | Có | Có | Có |
Cấu hình ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, có sưởi | Chỉnh điện 12 hướng, có massage, thông gió, sưởi, nhớ vị trí | Chỉnh điện 12 hướng, có massage, thông gió, sưởi, nhớ vị trí |
Cấu hình ghế phụ | Chỉnh cơ 6 hướng, có sưởi | Chỉnh điện 10 hướng, có massage, thông gió, sưởi | Chỉnh điện 10 hướng, có massage, thông gió, sưởi |
Điều chỉnh hướng vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Loại vô lăng | Da nhân tạo, tích hợp nút bấm điều, khiển tính năng giải trí và ADAS | Da nhân tạo, tích hợp nút bấm điều khiển, tính năng giải trí và ADAS, nhớ vị trí vô lăng | Da nhân tạo, tích hợp nút bấm điều khiển, tính năng giải trí và ADAS, nhớ vị trí vô lăng |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Trần thép - Tự động 2 vùng Trần kính toàn cảnh - Tự động 3 vùng | Trần thép - Tự động 2 vùng Trần kính toàn cảnh - Tự động 3 vùng |
Cổng USB | 7 cổng | 7 cổng | 9 cổng |
Kết nối Bluetooth, Wi-Fi | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 13 loa (1 loa trầm) | 13 loa (1 loa trầm) | 13 loa (1 loa trầm) |
Gói dịch vụ thông minh VinFast connect | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Chức năng hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Chức năng chống lật (ROM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn (LAS) | Có | Có | Có |
Chức năng tự động khóa cửa khi xe di chuyển | Có | Có | Có |
Hệ thống túi khí | 11 túi khí | 11 túi khí | 11 túi khí |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS | dTPMS |
Căng đai khẩn cấp ghế trước và ghế hàng 2 | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Có | Có | Có |
Nhận biết biển báo giao thông | Có | Có | Có |
Hệ thống giám sát lái xe | Có | Có | Có |
Kiểm soát đi giữa làn | Có | Có | Có |
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình | Không | Không | Không |
Giám sát hành trình thích ứng | Có | Có | Có |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | Có | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có | Có |
Phanh tự động khẩn cấp trước | Có | Có | Có |
Phanh tự động khẩn cấp sau | Không | Không | Không |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ | Không | Không | Không |
Tự động giữ làn khẩn cấp | Có | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
VinFast VF9
GIÁ TỪ:
1.499.000.000 ₫
Chính Sách Đặc Quyền Cho Khách Hàng VF9
– Được tiếp đón và tư vấn bởi đội ngũ CVDV có tay nghề cao nhất.
– Được ưu tiên không cần đặt lịch tới XDV.
– Miễn phí giao nhận xe trong bán kính 30km.
– Có line CSKH riêng 24/7.
– Gửi xe miễn phí dưới 5h trong hệ sinh thái Vin.
– Sạc điện miễn phí đến 30/06/2027.
– Được cam kết mua lại xe đã qua sử dụng.
– Chính sách hỗ trợ khách hàng chuyển đổi xe xăng sang điện từ 40 – 70tr đồng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.